Verreweg de beste in zijn gewichtsklasse, de DCC-lijn is ontworpen voor deze toepassing zonder compromissen. Uitgerust met 2 pinnen, verschillende soorten bekken en de krachtige DemaPower 2.0 cilinders. Door de DemaPower 2.0 cilindertechniek heeft de DCC betoncrusher de prestaties die gelijkwaardig zijn aan brekers van één of twee maten groter.
Verreweg de beste in zijn gewichtsklasse, de DCC-lijn is ontworpen voor deze toepassing zonder compromissen. Uitgerust met 2 pinnen, verschillende soorten bekken en de krachtige DemaPower 2.0 cilinders. Door de DemaPower 2.0 cilindertechniek heeft de DCC betoncrusher de prestaties die gelijkwaardig zijn aan brekers van één of twee maten groter.
Er zijn onlangs twee nieuwe versies aan de DCC-productlijn toegevoegd. Waar de DCC-25-A t/m de DCC-75-A alleen verwisselbare knipmessen hadden, zijn de nieuwe modellen DCC-C en DCC-D volledig voorzien van slijtdelen. De DCC twee cilinder betonschaar werkt perfect in combinatie met de nieuwste modellen graafmachines en gespecialiseerde ‘High Reach sloopmachines’.
Extreem snelle cyclustijden
uit high strenght steel
DemaFilter-System in rotatiecircuit
weg olie
(open & sluiten) en hoge cilinder kracht
2 knipmessen bij DCC-25 – DCC-40
4 knipmessen bij DCC- 50 – DCC-75
ieuwe oliedoorvoer met enkele of dubbele
aansluitingen en HD draaikrans (dubbel gelagerd)
Met hoge olie doorstoomcapaciteit
Voor de meest optimale penetratie.
Bekken zijn gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal.
DCC-65-C en DCC-75-C met verwisselbare tips en lange knipmessen (4x)
Standaard DCC
Met verwisselbare slijtdelen en lange knipmessen
Met verwisselbare slijtdelen en standaard knipmessen
Type | Machine gewicht* | Gewicht** | Sluitkracht | Bekopening | Breedte bekken | Bekdiepte | Hoogte | Lengte knipmessen | Flow open/dicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC-25-A | 18 - 25 t | 2000 kg | 105 ton | 1000 mm | 60 mm | 865 mm | 2195 mm | 200 mm | 150 - 250 l/min |
DCC-30-A | 20 - 35 t | 2425 kg | 120 ton | 1150 mm | 70 mm | 935 mm | 2390 mm | 250 mm | 200 - 300 l/min |
DCC-40-A | 25 - 45 t | 3250 kg | 135 ton | 1360 mm | 80 mm | 1335 mm | 2545 mm | 300 mm | 250 - 350 l/min |
DCC-50-A | 35 - 55 t | 4200 kg | 155 ton | 1500 mm | 90 mm | 1135 mm | 2845 mm | 300 mm | 300 - 500 l/min |
DCC-65-A | 50 - 70 t | 5300 kg | 180 ton | 1600 mm | 100 mm | 1235 mm | 2995 mm | 300 mm | 400 - 600 l/min |
DCC-75-A | 60 - 80 t | 6300 kg | 200 ton | 1750 mm | 100 mm | 1350 mm | 3225 mm | 400 mm | 500 - 700 l/min |
DCC-25-C | 18 - 25 t | 2100 kg | 105 ton | 1000 mm | 825 mm | 2195 mm | 520 mm | 150 - 250 l/min | |
DCC-30-C | 20 - 35 t | 2465 kg | 120 ton | 1150 mm | 900 mm | 2390 mm | 520 mm | 200 - 300 l/min | |
DCC-40-C | 25 - 45 t | 3300 kg | 135 ton | 1360 mm | 1000 mm | 2545 mm | 570 mm | 250 - 350 l/min | |
DCC-50-C | 35 - 55 t | 4320 kg | 155 ton | 1500 mm | 1100 mm | 2845 mm | 650 mm | 300 - 500 l/min | |
DCC-65-C | 50 - 70 t | 5440 kg | 180 ton | 1600 mm | 1200 mm | 2995 mm | 680 mm | 400 - 600 l/min | |
DCC-75-C | 60 - 80 t | 6300 kg | 200 ton | 1700 mm | 1250 mm | 3225 mm | 700 mm | 500 - 700 l/min | |
DCC-25-D | 18 - 25 t | 2000 kg | 105 ton | 980 mm | 825 mm | 2195 mm | 200 mm | 150 - 250 l/min | |
DCC-30-D | 20 - 35 t | 2425 kg | 120 ton | 1125 mm | 900 mm | 2390 mm | 250 mm | 200 - 300 l/min | |
DCC-40-D | 25 - 45 t | 3250 kg | 135 ton | 1355 mm | 1000 mm | 2545 mm | 300 mm | 250 - 350 l/min | |
DCC-50-D | 35 - 55 t | 4200 kg | 155 ton | 1490 mm | 1100 mm | 2845 mm | 300 mm | 300 - 500 l/min | |
DCC-65-D | 50 - 70 t | 5300 kg | 180 ton | 1565 mm | 1200 mm | 2995 mm | 300 mm | 400 - 600 l/min | |
DCC-75-D | 60 - 80 t | 6300 kg | 200 ton | 1710 mm | 1300 mm | 3225 mm | 400 mm | 500 - 700 l/min |
Wil je meer weten over onze 2-cilinder betonscharen?
Download de brochure voor meer info door het onderstaande formulier in te vullen.
We zullen zo snel mogelijk contact opnemen
Demarec, sinds 2006 onderdeel van de KINSHOFER GROUP, is een van de toonaangevende fabrikanten van apparatuur voor de sloop- en recyclingindustrie. Met meer dan 25 jaar ervaring in de sector, is Demarec erin geslaagd om marktkennis perfect te combineren met technologische expertise.
KVK nr. 11047940
Bank F. van Lanschot Bankiers N.V.
Account nummer. 22.52.04.312
IBAN NL39FVLB0225204312
BIC FVLBNL22
T.V.A. NL808744409 B01
ST.-Nr. 116/5952/1591
KVK nr. 11047940
Bank F. van Lanschot Bankiers N.V.
Account nummer. 22.52.04.312
IBAN NL39FVLB0225204312
BIC FVLBNL22
T.V.A. NL808744409 B01
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.